Datum | Wat gaan we doen | Organisatie |
| | |
9-jan-24 | Nieuwjaarsbijeenkomst; leden en partners | Marina en Joep |
16-jan-24 | Resultaten thema A, start Thema B | Marc |
23-jan-24 | Algemene Leden Vergadering Bestuur | Bestuur |
30-jan-24 | Foto’s bespreken, afgedrukt min. 13X19 & “verlaten” inleveren | Jan |
| | |
6 feb 24 | Werkavond Zeepsop en de rest | Jan |
13 feb 24 | Geen Clubavond Carnaval | xx |
20 feb 24 | Foto’s bespreken | Wim |
27 febr 24 | Digitale reeksen, maak er 1 of 2 van max 10 beelden | Marina |
| | |
5 mrt 2024 | Druppelfotografie | Jan, Cor en Vincent |
12 mrt 24 | “Verlaten”van FC Rveer voor bespreken | Jury |
19 mrt 24 | Fotograaf bespreken en afdruk papiersoorten | Marja en Jan |
26 mrt 24 | Foto’s bespreken (afgedrukt) | Marja |
| | |
2 april 24 | Resultaat Thema B bespreken en start Thema C, en Resultaten zeepsop en druppelfotografie digitaal | Marc en Vincent |
9 apr 24 | Fotoclub Raamsdonksveer komt | bestuur |
16 apr 24 | Foto’s registreren | Wim en Expocommissie |
23 apr 24 | Model fotografie buiten | Jan en Vincent |
30 april 24 | Foto’s bespreken (afgedrukt) | Marina |
| | |
4 mei 24 (zaterdag) | ?? | Jan, Marc en Cor |
7 mei 24 | High Key | Peter |
14 mei 24 | Foto’s registreren | Jan en Expocommissie |
21 mei 24 | Bespreken AV’s, en resultaten Modelfotografie en High Key (alles digitaal) | Marja |
28 mei 24 | Foto’s bespreken (afgedrukt) | Cor |
| | |
4 juni 24 | Resultaat Thema C bespreken en start Thema D, en AV’s bespreken (alles digitaal) | Marc en Vincent |
11 juni 24 | Foto’s registreren | Marina en Expocommissie |
18 juni 24 | Avondfotografie op pad | Angelique |
25 juni 24 | ?? | ???? |
| | |
2 juli 24 | ?? | ???? |
9 juli tm 20 aug 24 | Zomervakantie (geen clubavond) | xx |
| | |
| Zomeropdrachtjes via de mail | Lia |
| | |
27 aug 24 | 1e clubavond na de zomervakantie, resultaten van de zomeropdrachtjes, en vakantie kiekjes (max 10 stuks) (alles digitaal) | Lia |
| | |
3 sept 24 | Foto’s bespreken en aantal borden per lid voor expo bekend maken (max 2) | ?? |
10 sept 24 | Resultaat Thema D bespreken en start Thema E, en AV’s bespreken | Marc |
17 sept 24 | Foto’s registreren en ketting opdracht | Wim en Angelique |
21 sept 24 (zaterdag) | Fototocht naar Bergen op Zoom (opgeven bij Jan) | Jan |
24 sept 24 | Foto’s bespreken en registreren | Expocommissie |
| | |
27 sept 24 (vrijdag) | Bezoek aan Breda Photo (opgeven bij Jan) | bestuur |
| | |
1 okt 24 | Presentatie Expo borden (8 leden) | Expocommissie |
8 okt 24 | Presentatie Expo borden (7 leden) | Expocommissie |
15 okt 24 | Presentatie Expo borden (7 leden) | Expocommissie |
24 okt 24 (donderdag) | Expo inrichten | alle leden |
25, 26, en 27 okt 24 | Expo | alle leden |
29 okt 24 | Evaluatie Expo en stand van zaken thema vrijheid | ?? |
| | |
5 nov 24 | Jury bespreking Expo | Bestuur |
12 nov 24 | ?? | ?? |
19 nov 24 | ?? | ?? |
26 nov 24 | Resultaat Thema E, en start Thema F | Marc |
| | |
3 dec 24 | ?? | ?? |
10 dec 24 | ?? | ?? |
17 dec 24 | ?? | ?? |
24 dec 24 | Geen clubavond Kerstavond | xx |
31 dec 24 | Geen clubavond Oudjaarsavond | xx |
| | |
7 jan 24 | Nieuwjaarsbijeenkomst met partner | alle leden |
14 jan 24 | ?? | ?? |
21 jan 24 | Algemene Ledenvergadering | alle leden |
28 jan 24 | ?? | ?? |
| | |
| | |
| Thema A = Maak 4 foto’s op 1 vierkante meter | |
| Thema B = | |
| Thema C = | |
| | |
| | |
| | |
| |
|